Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 3 | 17,26394475 | 0,00000261 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 23 | 23 | 0,30021287 | 0,00004446 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 4 | 0,96116069 | 0,00000293 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 2 | 0,04088292 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 2 | 0,00055427 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 1 | 0,00172059 | 0,00000384 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 2 | 0,01155452 | 0,00000452 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 2 | 0,40342238 | 0,00000226 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 3 | 0,86100262 | 0,00000262 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 3 | 0,01727074 | 0,00000261 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 3 | 0,49592261 | 0,00000261 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 2 | 2 | 0,75703305 | 0,00000752 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 2 | 2 | 0,12015707 | 0,00000372 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 3 | 0,00275924 | 0,00000259 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 2 | 3,12723344 | 0,00000225 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 2 | 0,0219075 | 0,00000678 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 4 | 1 | 0,0032475 | 0,00000871 | ||
23.04.2026, 22:23:48 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 |
