Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 4 | 0,83552535 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 1 | 1 | 0,00195994 | 0,0000072 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 1 | 0,0094082 | 0,00001312 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 2 | 0,00255237 | 0,00000392 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 1 | 4 | 0,08604269 | 0,0000059 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 10 | 2 | 0,00001558 | 0,00001558 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 1 | 4 | 1,25758833 | 0,0000046 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 1 | 2 | 14,36366313 | 0,0000225 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 1 | 2 | 10,86559688 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 1 | 2 | 0,04197352 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 3 | 0,08947697 | 0,00000418 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 1 | 3 | 0,52123639 | 0,00000522 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 4 | 1,23316573 | 0,00000888 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 2 | 0,21186526 | 0,00000372 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 1 | 2 | 1,13370956 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 10:46:57 | 2 | 2 | 0,00249683 | 0,00000392 |
