Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchOrders | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
fulfillRandomWords | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
transferWithAuthorization | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 18:27:57 | 0,00649537 | 0,00000034 | |||||
0x5919af98 | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
execute | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferWithAuthorization | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 18:27:57 | 0,0000001 | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
deposit | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
0x3f2f07fa | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02000d00 | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 18:27:57 | 0,00654868 | 0,00000034 | |||||
0x340002af | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xf10002af | 23.04.2026, 18:27:57 | 0ETH | 0,00000015 |
