Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:25:35 | 163 | 0,00029143 | |
10.05.2026, 12:25:33 | 115 | 0,00030916 | |
10.05.2026, 12:25:31 | 129 | 0,00050836 | |
10.05.2026, 12:25:29 | 221 | 0,002499 | |
10.05.2026, 12:25:27 | 154 | 0,00040022 | |
10.05.2026, 12:25:25 | 131 | 0,00020199 | |
10.05.2026, 12:25:23 | 98 | 0,00010768 | |
10.05.2026, 12:25:21 | 133 | 0,00019288 | |
10.05.2026, 12:25:19 | 199 | 0,00161038 | |
10.05.2026, 12:25:17 | 203 | 0,00037169 | |
10.05.2026, 12:25:15 | 146 | 0,00020127 | |
10.05.2026, 12:25:13 | 147 | 0,00027498 | |
10.05.2026, 12:25:11 | 127 | 0,00017816 | |
10.05.2026, 12:25:09 | 126 | 0,00023602 | |
10.05.2026, 12:25:07 | 142 | 0,00030128 | |
10.05.2026, 12:25:05 | 172 | 0,00029436 | |
10.05.2026, 12:25:03 | 151 | 0,00022356 | |
10.05.2026, 12:25:01 | 130 | 0,000171 | |
10.05.2026, 12:24:59 | 158 | 0,00033307 | |
10.05.2026, 12:24:57 | 117 | 0,00013596 |
