Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 18:08:01 | 120 | 0,00020802 | |
10.05.2026, 18:07:59 | 102 | 0,00017105 | |
10.05.2026, 18:07:57 | 125 | 0,00020449 | |
10.05.2026, 18:07:55 | 140 | 0,00040118 | |
10.05.2026, 18:07:53 | 158 | 0,00026054 | |
10.05.2026, 18:07:51 | 133 | 0,00036779 | |
10.05.2026, 18:07:49 | 140 | 0,0004098 | |
10.05.2026, 18:07:47 | 112 | 0,0003685 | |
10.05.2026, 18:07:45 | 170 | 0,00091738 | |
10.05.2026, 18:07:43 | 296 | 0,00158822 | |
10.05.2026, 18:07:41 | 163 | 0,00037123 | |
10.05.2026, 18:07:39 | 142 | 0,00017988 | |
10.05.2026, 18:07:37 | 156 | 0,00036371 | |
10.05.2026, 18:07:35 | 155 | 0,0002765 | |
10.05.2026, 18:07:33 | 136 | 0,00017848 | |
10.05.2026, 18:07:31 | 110 | 0,00016539 | |
10.05.2026, 18:07:29 | 125 | 0,0005476 | |
10.05.2026, 18:07:27 | 121 | 0,00017195 | |
10.05.2026, 18:07:25 | 117 | 0,0003583 | |
10.05.2026, 18:07:23 | 183 | 0,00044382 |
