Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:40:07 | 134 | 0,00017766 | |
10.05.2026, 11:40:05 | 206 | 0,00046036 | |
10.05.2026, 11:40:03 | 210 | 0,00032576 | |
10.05.2026, 11:40:01 | 165 | 0,00128401 | |
10.05.2026, 11:39:59 | 207 | 0,00069262 | |
10.05.2026, 11:39:57 | 238 | 0,00058285 | |
10.05.2026, 11:39:55 | 174 | 0,00049185 | |
10.05.2026, 11:39:53 | 231 | 0,0006813 | |
10.05.2026, 11:39:51 | 236 | 0,00074112 | |
10.05.2026, 11:39:49 | 229 | 0,000534 | |
10.05.2026, 11:39:47 | 275 | 0,00152083 | |
10.05.2026, 11:39:45 | 250 | 0,00112769 | |
10.05.2026, 11:39:43 | 643 | 0,00412277 | |
10.05.2026, 11:39:41 | 748 | 0,05062576 | |
10.05.2026, 11:39:39 | 128 | 0,00017745 | |
10.05.2026, 11:39:37 | 139 | 0,00023632 | |
10.05.2026, 11:39:35 | 208 | 0,0008983 | |
10.05.2026, 11:39:33 | 230 | 0,00079654 | |
10.05.2026, 11:39:31 | 144 | 0,00017031 | |
10.05.2026, 11:39:29 | 142 | 0,00028087 |
