Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 17:51:29 | 152 | 0,00028016 | |
10.05.2026, 17:51:27 | 145 | 0,00023473 | |
10.05.2026, 17:51:25 | 158 | 0,00026122 | |
10.05.2026, 17:51:23 | 142 | 0,00019666 | |
10.05.2026, 17:51:21 | 174 | 0,0002128 | |
10.05.2026, 17:51:19 | 200 | 0,00035625 | |
10.05.2026, 17:51:17 | 175 | 0,00033322 | |
10.05.2026, 17:51:15 | 207 | 0,00042537 | |
10.05.2026, 17:51:13 | 159 | 0,0001785 | |
10.05.2026, 17:51:11 | 199 | 0,00081853 | |
10.05.2026, 17:51:09 | 162 | 0,00041275 | |
10.05.2026, 17:51:07 | 209 | 0,00031484 | |
10.05.2026, 17:51:05 | 167 | 0,00036001 | |
10.05.2026, 17:51:03 | 170 | 0,00030793 | |
10.05.2026, 17:51:01 | 143 | 0,00836985 | |
10.05.2026, 17:50:59 | 120 | 0,00017967 | |
10.05.2026, 17:50:57 | 121 | 0,00014489 | |
10.05.2026, 17:50:55 | 106 | 0,00020966 | |
10.05.2026, 17:50:53 | 154 | 0,00031511 | |
10.05.2026, 17:50:51 | 127 | 0,00028977 |
