Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 09:25:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:25:03 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:25:03 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:25:00 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:25:00 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:58 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:56 | 2 | 1.617 | 85.222 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:56 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:56 | 2 | 885 | 51.037 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:54 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:54 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:52 | 2 | 1.053 | 726.488 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:49 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:48 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:47 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:47 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:47 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:47 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:33 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 09:24:29 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 |
