Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:20:08 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:20:08 | 3 | 1.315 | 76.039 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:20:08 | 3 | 1.315 | 75.966 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:20:07 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:20:07 | 3 | 1.315 | 76.002 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:20:05 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:20:01 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:20:00 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:20:00 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:58 | 2 | 39.959 | 515.040 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:54 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:50 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:49 | 2 | 70.747 | 892.208 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:44 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:42 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:41 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:19:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
