Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:37:20 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:37:20 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:37:20 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:37:19 | 2 | 1.176 | 864.384 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:37:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:37:12 | 2 | 953 | 225.214 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:37:10 | 2 | 1.176 | 814.585 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:37:09 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:56 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:55 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:55 | 2 | 1.054 | 720.924 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:53 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:52 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:49 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:46 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:46 | 2 | 2.876 | 566.716 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:45 | 2 | 49.431 | 630.661 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:44 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 12:36:42 | 2 | 7.356 | 1.779.959 0,01 % | 101,68276 |
