
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,26 %
Celkový objem
$19,10M
MCap celkem
$103,48B
Celkem tokenů: 71
27
/
10
/
34
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $87,36B -0,18 % | $648,2 | $131,05M | 61,28K 31,34K/29,94K | $11,45M |
BILL 5 d. 0xdf24...1fa5 | $19,72M -8,66 % | $0,10281 | $1,98M | 9,87K 4,78K/5,08K | $2,10M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,26B +0,06 % | $80,71K | $94,52M | 2,24K 1,23K/1K | $1,67M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $546,26M +1,97 % | $0,54715 | $16,47M | 2,72K 1,49K/1,23K | $1,31M |
RAVE 4 měs. 0x9769...911c | $25,30M +0,68 % | $0,74767 | $1,68M | 1,73K 868/868 | $446,36K |
SIREN 1 r. 0x997a...18e1 | $880,00M -1,54 % | $1,202 | $12,52M | 2,64K 1,26K/1,38K | $365,65K |
UB 7 měs. 0x40b8...6fde | $241,16M -0,79 % | $0,12059 | $3,88M | 1,08K 492/590 | $289,07K |
Cake 3 r. 0x0e09...ce82 | $719,13M +0,33 % | $1,549 | $36,25M | 1,48K 852/632 | $215,89K |
H 10 měs. 0x44f1...b5cc | $21,14M -0,38 % | $0,20385 | $2,33M | 894 411/483 | $138,41K |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $357,34M +0,15 % | $0,35758 | $6,20M | 425 235/190 | $108,95K |
KITE 6 měs. 0x9045...16be | $41,26M -1,35 % | $0,17083 | $1,68M | 596 253/343 | $107,83K |
ASTER 7 měs. 0x000a...556a | $1,81B -0,01 % | $0,69847 | $6,40M | 881 413/468 | $98,94K |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $125,01M -0,34 % | $0,01257 | $4,82M | 274 125/149 | $94,58K |
LAB 6 měs. 0x7ec4...593a | $367,35M -2,19 % | $4,799 | $3,16M | 402 184/218 | $76,87K |
