Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
10. 05. 2026 16:33:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10. 05. 2026 16:33:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
