
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$432.08K | +1,638.60% | 33.33% | $3.12K | $527.23K | 89 | -- | |||||
+$223.85K | +1,628.24% | 16.66% | $2.17K | $285.38K | 40 | -- | |||||
+$178.79K | +23.81% | 68.83% | $119.38 | $1.79M | 10,383 | -- | |||||
+$176.05K | +314.38% | 40.74% | $902.92 | $290.73K | 136 | -- | |||||
+$90.40K | +32.52% | 31.93% | $1.33K | $650.39K | 482 | -- | |||||
+$89.84K | +31.46% | 40.10% | $151.63 | $681.57K | 3,074 | -- | |||||
+$83.45K | +27.87% | 73.35% | $91.23 | $682.28K | 5,098 | -- | |||||
+$73.63K | +24.59% | 67.75% | $559.14 | $690.64K | 1,066 | -- | |||||
+$71.64K | +126.48% | 40.38% | $198.63 | $203.17K | 620 | -- | |||||
+$68.03K | +19.07% | 47.99% | $48.80 | $781.79K | 9,488 | -- | |||||
+$67.28K | +193.91% | 36.48% | $387.28 | $174.01K | 349 | -- | |||||
+$63.88K | +51.57% | 26.66% | $2.24K | $320.00K | 127 | -- | |||||
+$58.89K | +93.12% | 38.63% | $827.52 | $185.03K | 167 | -- | |||||
+$57.86K | +42.72% | 70.00% | $110.51 | $336.63K | 1,985 | -- |
