
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COPPERINU 1 أسبوع 61Wj56...c4Bi | 5.96M$ 0.0059619$ | -4.32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OODS 45 دقيقة D6A2Bc...pump | 130.23K$ 0.00013023$ | +4,273.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 2 ي 9S8edq...pump | 3.19M$ 0.0031984$ | +5.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1 ي 63Z3Q7...pump | 2.68M$ 0.0026886$ | -3.58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3 شهر 8J69rb...pump | 7.86M$ 0.0078659$ | -7.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 أسبوع Cm6fNn...pump | 25.59M$ 0.025595$ | +4.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 4 ي HiNkp9...pump | 1.58M$ 0.001597$ | +11.32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Soma 8 ساعة 79bqt5...pump | 108.13K$ 0.00010814$ | -19.46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRY 1 ي 9CaWKw...pump | 247.83K$ 0.00025426$ | +24.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 5 ي HkBWJJ...pump | 1.57M$ 0.0015767$ | -0.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 1 ي 8xHAL5...BAGS | 1.93M$ 0.001931$ | -11.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3 أسبوع USoRya...spWR | 8.79M$ 0.0087921$ | +27.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WHACKD 5 ساعة GXySgm...pump | 114.24K$ 0.00011425$ | -35.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 5 ي CxoaKH...pump | 366.71K$ 0.00036673$ | -2.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SS 1 شهر 9Nrkmo...pump | 2.56M$ 0.0025623$ | -7.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
