
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 1年 0x356a...:WAL | $366.82M -0.85% | $0.073364 | 0 | 127.75K | $1.75M | 1.76K 764/998 | $220.89K | -$31.11K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 55% 0% 0% 0% |
LBTC 1年 0x3e8e...LBTC | -- -0.33% | $77.46K | 0 | 4.22K | $1.42M | 108 77/31 | $129.93K | -$38.15K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- 0% 0% 0% |
MAGMA 4個月 0x9f85...AGMA | $193.28M -2.41% | $0.19329 | 0 | 18.04K | $1.39M | 657 279/378 | $109.61K | -$13.23K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 93% -- -- -- |
suiUSDe 2個月 0x41d5...USDE | $11.97M -0.01% | $1.001 | 0 | 1.03K | $2.46M | 1.01K 736/282 | $72.70K | + $8.69K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 73% -- -- -- |
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $152.98M -1.14% | $0.030255 | 0 | 85.59K | $2.06M | 959 152/807 | $60.16K | -$53.31K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 68% 0% 0% 0% |
CETUS 2年 0x0686...ETUS | $29.03M -1.21% | $0.029039 | 0 | 126.75K | $1.37M | 361 167/194 | $23.80K | -$4.32K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 30% 0% 0% 0% |
WBTC 5個月 0x0041...WBTC | -- -0.68% | $76.73K | 0 | 828 | $1.44M | 70 33/37 | $17.61K | -$1.76K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- -- -- -- |
TRUTH 6個月 0x0a48...OKEN | $93.54M -1.29% | $0.0093541 | 0 | 1.44K | $988.57K | 98 50/48 | $12.00K | -$2.80K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 83% -- -- -- |
BUCK 2年 0xce7f...BUCK | -- +0.02% | $0.99906 | 0 | 40.77K | $1.91M | 215 101/114 | $5.09K | -$338.09 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- 0% 0% 0% |
NS 1年 0x5145...::NS | $9.16M +0.26% | $0.018323 | 0 | 109.39K | $251.79K | 369 152/217 | $5.05K | + $1.03K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 64% 0% 0% 0% |
ETH 1年 0xd0e8...:ETH | $14.17M +0.04% | $2.30K | 0 | 8.37K | $1.49M | 94 59/35 | $4.53K | -$315.56 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 4% 0% 0% 0% |
USDSUI 1個月 0x44f8...DSUI | -- 0.00% | $1.000 | 0 | 1.34K | $3.44M | 71 37/34 | $3.63K | -$1.90K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- -- -- -- |
US 4個月 0xee96...::US | $42.51M -0.18% | $0.0042518 | 0 | 2.18K | $484.02K | 21 7/14 | $3.47K | -$411.47 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 86% -- -- -- |
vSUI 2年 0x549e...CERT | $0.00 -0.61% | $0.99433 | 0 | 76.84K | $232.73K | 56 40/16 | $2.08K | + $2.02K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- 0% 0% 0% |
