
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
AI
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8 tháng 0xa | $331,59M +0,56% | $1,006 | 0 | -- | $12,22M | 1,36K 709/659 | $113,16K | + $9,45K | 17% 0% 0% 0% |
USD1 5 tháng 0x5fab...37d2 | $7,91M -0,01% | $0,99953 | 0 | -- | $777,17K | 141 88/53 | $83,68K | -$78,58K | 0% -- -- -- |
WBTC 7 tháng 0x6884...2a3d | $2,57M -0,12% | $70,20K | 0 | -- | $438,45K | 225 125/100 | $17,59K | -$803,6 | 100% 0% 0% 0% |
xBTC 8 tháng 0x8121...a387 | $4,52M +0,17% | $70,55K | 0 | -- | $402,89K | 251 128/123 | $9,03K | -$3,25K | 100% 0% 0% 0% |
PACT 1 tháng 0xc546...fb92 | $12,58M +0,81% | $0,0001017 | 0 | -- | $104,93K | 23 15/8 | $479,53 | + $229,83 | <1% -- -- -- |
AMI 11 tháng 0xb365...6451 | $8,35M +0,51% | $0,0083594 | 0 | -- | $198,22K | 13 10/3 | $477,75 | + $44,58 | 2% 0% 0% 0% |
Cake 2 năm 0x159d...eOFT | $410,28K -0,16% | $1,383 | 0 | -- | $60,68K | 37 21/16 | $410,13 | -$54,86 | <1% 0% 0% 0% |
KGEN 4 tháng 0x2a82...4ebc | $48,19M +1,34% | $0,24255 | 0 | -- | $99,91K | 5 4/1 | $320,93 | + $280,7 | 0% -- -- -- |
WETH 2 năm 0xf22b...WETH | $831,29K -0,16% | $2,07K | 0 | -- | $97,57K | 25 10/15 | $115,96 | -$87,27 | 100% 0% 0% 0% |
stAPT 8 tháng 0xb614...e627 | $11,92M +0,62% | $1,204 | 0 | -- | $355,95K | 233 74/159 | $97,32 | -$40,59 | 100% 0% 0% 0% |
amAPT 2 năm 0x111a...sApt | $19,66M +0,41% | $1,001 | 0 | -- | $1,46M | 12 0/12 | $45,53 | -$45,54 | <1% 0% 0% 0% |
stAPT 2 năm 0xd111...ptos | $36,73K +0,05% | $1,108 | 0 | -- | $21,31K | 22 10/12 | $36,26 | -$0,19177 | 16% 0% 0% 0% |
amAPT 8 tháng 0xa259...8e62 | $6,23M -0,57% | $0,99146 | 0 | -- | $3,22M | 13 13/0 | $23,83 | + $23,83 | 37% 0% 0% 0% |
thAPT 2 năm 0xfaf4...aAPT | $5,67M -0,90% | $0,98938 | 0 | -- | $1,95M | 4 0/4 | $13,54 | -$13,55 | 12% 0% 0% 0% |
