Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:23:55 25/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
04:23:54 25/05/2026 | 4 | 0,00000598 | ||
04:23:53 25/05/2026 | 7 | 0,00006841 | ||
04:23:52 25/05/2026 | 7 | 0,00001041 | ||
04:23:51 25/05/2026 | 8 | 0,00002064 | ||
04:23:50 25/05/2026 | 7 | 0,00006807 | ||
04:23:49 25/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
04:23:48 25/05/2026 | 8 | 0,00001866 | ||
04:23:47 25/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
04:23:46 25/05/2026 | 7 | 0,00006851 | ||
04:23:45 25/05/2026 | 6 | 0,00001224 | ||
04:23:44 25/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
04:23:43 25/05/2026 | 7 | 0,00006842 | ||
04:23:42 25/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
04:23:41 25/05/2026 | 8 | 0,00001227 | ||
04:23:40 25/05/2026 | 6 | 0,00001293 | ||
04:23:39 25/05/2026 | 6 | 0,00006642 | ||
04:23:38 25/05/2026 | 8 | 0,00001795 | ||
04:23:37 25/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
04:23:36 25/05/2026 | 10 | 0,00009745 |
