Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:20 25/05/2026 | 109 | 39.022.487 27,88% | 140.000.000 | 406,235072 | 5,882242 | 9,97006036 | ||
02:30:18 25/05/2026 | 125 | 56.078.291 40,06% | 140.000.000 | 411,952598 | 9,138301 | 13,96329648 | ||
02:30:16 25/05/2026 | 111 | 47.972.373 34,27% | 140.000.000 | 409,943497 | 7,624967 | 12,04099463 | ||
02:30:14 25/05/2026 | 178 | 79.280.938 56,63% | 140.000.000 | 396,891472 | 11,506961 | 19,95896653 | ||
02:30:13 25/05/2026 | 140 | 67.385.482 48,14% | 140.000.000 | 437,34258 | 12,423042 | 17,04749817 | ||
02:30:11 25/05/2026 | 117 | 76.127.108 54,38% | 140.000.000 | 425,14195 | 13,038432 | 19,32639471 | ||
02:30:09 25/05/2026 | 136 | 48.952.190 34,97% | 140.000.000 | 435,374405 | 9,138232 | 12,17429807 | ||
02:30:07 25/05/2026 | 123 | 39.353.549 28,11% | 140.000.000 | 431,56824 | 7,104225 | 9,87951653 | ||
02:30:06 25/05/2026 | 164 | 86.331.730 61,67% | 140.000.000 | 448,981793 | 17,047819 | 21,71355509 | ||
02:30:04 25/05/2026 | 155 | 56.345.495 40,25% | 140.000.000 | 448,025218 | 10,977828 | 14,26637412 | ||
02:30:02 25/05/2026 | 103 | 43.917.557 31,37% | 140.000.000 | 419,649943 | 7,496743 | 10,93325635 | ||
02:30:00 25/05/2026 | 119 | 59.104.557 42,22% | 140.000.000 | 425,176139 | 10,323976 | 14,80587101 | ||
02:29:59 25/05/2026 | 134 | 48.866.692 34,91% | 140.000.000 | 418,536863 | 8,114605 | 12,33790687 | ||
02:29:57 25/05/2026 | 99 | 41.587.261 29,71% | 140.000.000 | 431,446004 | 7,601079 | 10,34157822 | ||
02:29:55 25/05/2026 | 96 | 36.977.412 26,42% | 140.000.000 | 435,558369 | 6,820239 | 9,28558169 | ||
02:29:53 25/05/2026 | 98 | 36.603.195 26,15% | 140.000.000 | 428,507804 | 6,59863 | 9,08612465 | ||
02:29:52 25/05/2026 | 75 | 29.704.013 21,22% | 140.000.000 | 424,809887 | 5,163864 | 7,45469367 | ||
02:29:50 25/05/2026 | 75 | 26.337.143 18,82% | 140.000.000 | 424,186991 | 4,588293 | 6,58358021 | ||
02:29:48 25/05/2026 | 101 | 40.788.499 29,14% | 140.000.000 | 438,867179 | 7,610839 | 10,28989373 | ||
02:29:46 25/05/2026 | 74 | 32.807.423 23,44% | 140.000.000 | 408,051594 | 5,023717 | 8,36340374 |
