Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:07:53 25/05/2026 | 95 | 35.598.408 25,43% | 140.000.000 | 457,070163 | 7,347194 | 8,92377543 | ||
04:07:52 25/05/2026 | 101 | 63.435.789 45,32% | 140.000.000 | 449,533258 | 12,526353 | 15,99014361 | ||
04:07:50 25/05/2026 | 112 | 52.097.006 37,22% | 140.000.000 | 445,167455 | 9,963076 | 13,22881522 | ||
04:07:48 25/05/2026 | 141 | 65.539.065 46,82% | 140.000.000 | 444,010347 | 12,371331 | 16,72869134 | ||
04:07:46 25/05/2026 | 103 | 57.351.751 40,97% | 140.000.000 | 422,753808 | 9,51128 | 14,73439102 | ||
04:07:45 25/05/2026 | 105 | 69.244.624 49,47% | 140.000.000 | 427,962557 | 12,460745 | 17,17336062 | ||
04:07:43 25/05/2026 | 89 | 34.921.239 24,95% | 140.000.000 | 435,224414 | 6,44977 | 8,74880569 | ||
04:07:41 25/05/2026 | 103 | 29.078.757 20,78% | 140.000.000 | 437,993356 | 5,49474 | 7,24156185 | ||
04:07:39 25/05/2026 | 93 | 24.352.511 17,4% | 140.000.000 | 440,566626 | 4,592273 | 6,13662991 | ||
04:07:38 25/05/2026 | 98 | 35.019.779 25,02% | 140.000.000 | 435,781035 | 6,346751 | 8,91420447 | ||
04:07:36 25/05/2026 | 93 | 42.268.266 30,2% | 140.000.000 | 425,274126 | 7,119847 | 10,85575226 | ||
04:07:34 25/05/2026 | 140 | 62.411.118 44,58% | 140.000.000 | 413,592757 | 10,26287 | 15,54991626 | ||
04:07:32 25/05/2026 | 107 | 51.019.317 36,45% | 140.000.000 | 429,658593 | 9,113337 | 12,80755055 | ||
04:07:31 25/05/2026 | 87 | 57.463.836 41,05% | 140.000.000 | 427,243239 | 10,031857 | 14,51917778 | ||
04:07:29 25/05/2026 | 94 | 37.739.321 26,96% | 140.000.000 | 454,877356 | 7,748607 | 9,41815482 | ||
04:07:27 25/05/2026 | 115 | 48.218.784 34,45% | 140.000.000 | 432,183065 | 8,709677 | 12,12966396 | ||
04:07:25 25/05/2026 | 120 | 37.028.153 26,45% | 140.000.000 | 435,354953 | 6,915556 | 9,20483345 | ||
04:07:24 25/05/2026 | 115 | 44.928.556 32,1% | 140.000.000 | 422,332685 | 7,710689 | 11,26410858 | ||
04:07:22 25/05/2026 | 114 | 42.856.148 30,62% | 140.000.000 | 405,420853 | 6,534939 | 10,83983651 | ||
04:07:20 25/05/2026 | 154 | 66.581.547 47,56% | 140.000.000 | 418,597461 | 10,945251 | 16,92561538 |
