Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:28:01 24/05/2026 | 27 | 12.849.504 32,13% | 40.000.000 | |
20:27:59 24/05/2026 | 22 | 8.076.934 20,2% | 40.000.000 | |
20:27:57 24/05/2026 | 21 | 7.898.809 19,75% | 40.000.000 | |
20:27:55 24/05/2026 | 23 | 7.516.567 18,8% | 40.000.000 | |
20:27:53 24/05/2026 | 21 | 23.530.180 58,83% | 40.000.000 | |
20:27:51 24/05/2026 | 24 | 10.050.566 25,13% | 40.000.000 | |
20:27:49 24/05/2026 | 21 | 6.697.734 16,75% | 40.000.000 | |
20:27:47 24/05/2026 | 20 | 6.425.662 16,07% | 40.000.000 | |
20:27:45 24/05/2026 | 18 | 11.169.225 27,93% | 40.000.000 | |
20:27:43 24/05/2026 | 20 | 6.941.504 17,36% | 40.000.000 | |
20:27:41 24/05/2026 | 23 | 9.871.672 24,68% | 40.000.000 | |
20:27:39 24/05/2026 | 24 | 10.158.825 25,4% | 40.000.000 | |
20:27:37 24/05/2026 | 25 | 9.870.407 24,68% | 40.000.000 | |
20:27:35 24/05/2026 | 26 | 11.035.028 27,59% | 40.000.000 | |
20:27:33 24/05/2026 | 23 | 8.975.725 22,44% | 40.000.000 | |
20:27:31 24/05/2026 | 24 | 9.278.004 23,2% | 40.000.000 | |
20:27:29 24/05/2026 | 22 | 7.201.056 18,01% | 40.000.000 | |
20:27:27 24/05/2026 | 24 | 9.558.971 23,9% | 40.000.000 | |
20:27:25 24/05/2026 | 21 | 10.256.428 25,65% | 40.000.000 | |
20:27:23 24/05/2026 | 22 | 7.516.123 18,8% | 40.000.000 |
