Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:36:23 24/05/2026 | 54 | 13.811.022 34,53% | 40.000.000 | |
06:36:21 24/05/2026 | 64 | 16.988.221 42,48% | 40.000.000 | |
06:36:19 24/05/2026 | 73 | 18.307.172 45,77% | 40.000.000 | |
06:36:17 24/05/2026 | 68 | 19.340.274 48,36% | 40.000.000 | |
06:36:15 24/05/2026 | 58 | 15.392.861 38,49% | 40.000.000 | |
06:36:13 24/05/2026 | 64 | 12.400.148 31,01% | 40.000.000 | |
06:36:11 24/05/2026 | 67 | 13.769.302 34,43% | 40.000.000 | |
06:36:09 24/05/2026 | 54 | 12.892.313 32,24% | 40.000.000 | |
06:36:07 24/05/2026 | 74 | 18.718.539 46,8% | 40.000.000 | |
06:36:05 24/05/2026 | 57 | 11.429.162 28,58% | 40.000.000 | |
06:36:03 24/05/2026 | 67 | 19.794.540 49,49% | 40.000.000 | |
06:36:01 24/05/2026 | 67 | 14.078.006 35,2% | 40.000.000 | |
06:35:59 24/05/2026 | 59 | 13.202.064 33,01% | 40.000.000 | |
06:35:57 24/05/2026 | 61 | 14.058.504 35,15% | 40.000.000 | |
06:35:55 24/05/2026 | 57 | 11.027.043 27,57% | 40.000.000 | |
06:35:53 24/05/2026 | 64 | 19.254.747 48,14% | 40.000.000 | |
06:35:51 24/05/2026 | 61 | 14.342.617 35,86% | 40.000.000 | |
06:35:49 24/05/2026 | 54 | 11.506.264 28,77% | 40.000.000 | |
06:35:47 24/05/2026 | 72 | 19.025.969 47,57% | 40.000.000 | |
06:35:45 24/05/2026 | 99 | 17.526.688 43,82% | 40.000.000 |
