Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:27:30 24/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:27:30 24/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:27:25 24/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:27:23 24/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:27:20 24/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12:27:20 24/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:27:19 24/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:27:19 24/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:27:18 24/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:27:17 24/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:27:13 24/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:27:12 24/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:27:11 24/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:27:11 24/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:27:11 24/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:27:08 24/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:27:02 24/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:27:00 24/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.316 0,01% | 1.800 | ||
12:26:58 24/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:26:57 24/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
