Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:54:01 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
01:53:38 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
01:53:32 24/05/2026 | 1 | 1.765 | 185.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013667 | 0,000131 | ||
01:53:30 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
01:53:06 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
01:53:00 24/05/2026 | 2 | 1.681 | 283.990 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014796 | 0,000201 | ||
01:52:59 24/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.494 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000102 | ||
01:52:56 24/05/2026 | 4 | 2.238 | 365.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013815 | 0,000259 | ||
01:52:52 24/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000105 | ||
01:52:28 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
01:52:23 24/05/2026 | 1 | 1.384 | 688.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000493 | ||
01:52:23 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
01:51:55 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
01:51:49 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
01:51:21 24/05/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000069 | ||
01:51:16 24/05/2026 | 1 | 2.025 | 96.516 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000135 | ||
01:50:54 24/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000191 | ||
01:50:49 24/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
01:50:49 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
01:50:41 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 |
