Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:23:09 24/05/2026 | 1 | 941 | 234.490 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,30918 | 0,000214 | ||
18:23:08 24/05/2026 | 1 | 856 | 171.306 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,313932 | 0,000157 | ||
18:23:03 24/05/2026 | 1 | 856 | 170.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35091 | 0,000161 | ||
18:23:02 24/05/2026 | 1 | 941 | 70.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301223 | 0,000064 | ||
18:23:02 24/05/2026 | 1 | 941 | 234.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,357297 | 0,000223 | ||
18:23:02 24/05/2026 | 1 | 941 | 234.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002871 | 0,000164 | ||
18:23:01 24/05/2026 | 2 | 1.325 | 474.606 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,208523 | 0,000401 | ||
18:23:00 24/05/2026 | 1 | 941 | 234.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,436362 | 0,000235 | ||
18:22:59 24/05/2026 | 2 | 1.220 | 348.567 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,373086 | 0,000335 | ||
18:22:59 24/05/2026 | 1 | 856 | 173.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,481107 | 0,000179 | ||
18:22:58 24/05/2026 | 2 | 1.240 | 242.438 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,490316 | 0,000252 | ||
18:22:57 24/05/2026 | 1 | 856 | 173.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,557564 | 0,000188 | ||
18:22:57 24/05/2026 | 1 | 941 | 296.581 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043389 | 0,000216 | ||
18:22:56 24/05/2026 | 2 | 1.325 | 639.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,297592 | 0,000581 | ||
18:22:56 24/05/2026 | 1 | 856 | 170.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,741867 | 0,000208 | ||
18:22:55 24/05/2026 | 2 | 1.325 | 324.378 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,191028 | 0,00027 | ||
18:22:55 24/05/2026 | 2 | 1.325 | 553.885 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,386951 | 0,000537 | ||
18:22:54 24/05/2026 | 1 | 941 | 224.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,004336 | 0,000158 | ||
18:22:54 24/05/2026 | 2 | 1.325 | 638.706 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,513923 | 0,000676 | ||
18:22:53 24/05/2026 | 1 | 941 | 79.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,081214 | 0,000115 |
