Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 2 | 6,19352208 | 0,00000226 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 2 | 1,74327473 | 0,00000226 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 7 | 0,0001306 | 0,00001 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,66725864 | 0,00004 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,7787162 | 0,0001 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22:38:50 24/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22:38:50 24/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
22:38:50 24/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22:38:50 24/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
22:38:50 24/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
22:38:50 24/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
22:38:50 24/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:36:45 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 |
