Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:56:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:56:27 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:56:24 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:56:21 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
06:56:18 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:56:15 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:56:12 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:56:09 19/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06:56:06 19/04/2026 | 2 | 1.346 | 77.426 0,2% | 7 | ||
06:56:03 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:56:00 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:55:57 19/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
06:55:54 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:55:51 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:55:48 19/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.402 0,25% | 7 | ||
06:55:45 19/04/2026 | 3 | 2.591 | 169.189 0,43% | 7 | ||
06:55:42 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:55:39 19/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
06:55:36 19/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06:55:33 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
