Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:26:07 24/05/2026 | 248 | 0,00051794 | |
11:26:05 24/05/2026 | 186 | 0,00031052 | |
11:26:03 24/05/2026 | 160 | 0,0001981 | |
11:26:01 24/05/2026 | 133 | 0,00012027 | |
11:25:59 24/05/2026 | 140 | 0,0001618 | |
11:25:57 24/05/2026 | 186 | 0,00039443 | |
11:25:55 24/05/2026 | 207 | 0,00017372 | |
11:25:53 24/05/2026 | 167 | 0,00021077 | |
11:25:51 24/05/2026 | 181 | 0,00027225 | |
11:25:49 24/05/2026 | 166 | 0,00034458 | |
11:25:47 24/05/2026 | 169 | 0,00028263 | |
11:25:45 24/05/2026 | 149 | 0,00014611 | |
11:25:43 24/05/2026 | 181 | 0,00023951 | |
11:25:41 24/05/2026 | 176 | 0,0004036 | |
11:25:39 24/05/2026 | 165 | 0,00036293 | |
11:25:37 24/05/2026 | 202 | 0,00040331 | |
11:25:35 24/05/2026 | 183 | 0,00037838 | |
11:25:33 24/05/2026 | 154 | 0,00024189 | |
11:25:31 24/05/2026 | 181 | 0,00028687 | |
11:25:29 24/05/2026 | 175 | 0,00035309 |
