Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:07:32 | 3,65 | 0,00002082 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:58:57 | 3,65 | 0,00000675 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:45:26 | 3,65 | 0,00000886 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:24:44 | 3,65 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 21:03:40 | 3,65 | 0,00000804 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 02:17:45 | 3,65 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 02:28:34 | 3,65 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:10:12 | 3,65 | 0,00000601 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 01:39:24 | 3,65 | 0,00003493 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:17:27 | 3,65 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:31:22 | 3,65 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 00:15:38 | 3,65 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 01:05:27 | 3,65 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:13:34 | 3,65 | 0,00000672 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 23:02:41 | 3,65 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 01:49:58 | 3,65 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:41:36 | 3,65 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:49:02 | 3,65 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:58:14 | 3,65 | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:57:07 | 3,65 | 0,00000642 |
