Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 24.05.2026 22:00:25 | 1.018,60566529 | 0,16468892 | |||||
mint | 24.05.2026 22:07:04 | 1.018,44673041 | 0,14999374 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 15:14:43 | 1.018 | 0,00977201 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.05.2026 17:26:57 | 1.016,59797148 | 0,3747007 | |||||
bridge | 24.05.2026 08:52:48 | 1.016,28557847 | 0,25721189 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 23:35:28 | 1.015,75 | 0,01366137 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 23:29:21 | 1.015,75 | 0,01371204 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 23:24:46 | 1.015,75 | 0,01381434 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 23:19:22 | 1.015,75 | 0,01372927 | |||||
mint | 24.05.2026 21:54:26 | 1.015,73073447 | 0,19086484 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 15:58:40 | 1.015 | 0,01115735 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 14:42:57 | 1.015 | 0,00969292 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 12:35:08 | 1.015 | 0,01097048 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 12:17:03 | 1.015 | 0,00989149 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 09:16:19 | 1.015 | 0,00587563 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 09:17:23 | 1.014,99242642 | 0,00758373 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 16:02:01 | 1.014,9874 | 0,0126 | |||||
mint | 24.05.2026 21:42:27 | 1.014,93266585 | 0,18658347 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 06:41:37 | 1.014,38838852 | 0,00624909 | |||||
mint | 24.05.2026 21:47:39 | 1.014,34891766 | 0,17384222 |
