Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 11:23:58 | 96 | 28.802.408 %20,58 | 140.000.000 | 462,376485 | 6,09633 | 7,22122555 | ||
24.05.2026 11:23:57 | 129 | 37.241.271 %26,61 | 140.000.000 | 478,852729 | 8,607583 | 9,2255003 | ||
24.05.2026 11:23:55 | 136 | 37.680.413 %26,92 | 140.000.000 | 457,697713 | 7,821311 | 9,42492783 | ||
24.05.2026 11:23:53 | 159 | 44.333.274 %31,67 | 140.000.000 | 466,310621 | 9,488379 | 11,18469742 | ||
24.05.2026 11:23:51 | 168 | 55.082.383 %39,35 | 140.000.000 | 456,359048 | 11,145043 | 13,99230071 | ||
24.05.2026 11:23:50 | 136 | 40.873.388 %29,2 | 140.000.000 | 444,021852 | 7,670377 | 10,47829959 | ||
24.05.2026 11:23:48 | 160 | 48.302.018 %34,51 | 140.000.000 | 471,592248 | 10,297252 | 12,48160434 | ||
24.05.2026 11:23:46 | 217 | 75.470.986 %53,91 | 140.000.000 | 417,145011 | 12,739696 | 18,74264884 | ||
24.05.2026 11:23:44 | 110 | 38.876.463 %27,77 | 140.000.000 | 474,843066 | 8,713666 | 9,74655239 | ||
24.05.2026 11:23:43 | 157 | 48.474.375 %34,63 | 140.000.000 | 435,485931 | 8,860378 | 12,24953004 | ||
24.05.2026 11:23:41 | 137 | 37.329.684 %26,67 | 140.000.000 | 510,363917 | 9,731708 | 9,3200151 | ||
24.05.2026 11:23:39 | 124 | 33.065.774 %23,62 | 140.000.000 | 552,084318 | 9,913277 | 8,34181776 | ||
24.05.2026 11:23:37 | 153 | 36.375.069 %25,99 | 140.000.000 | 474,813058 | 8,198464 | 9,0728932 | ||
24.05.2026 11:23:36 | 132 | 38.464.794 %27,48 | 140.000.000 | 527,812481 | 10,61613 | 9,68606753 | ||
24.05.2026 11:23:34 | 147 | 47.500.879 %33,93 | 140.000.000 | 488,952792 | 11,167095 | 12,05859228 | ||
24.05.2026 11:23:32 | 151 | 42.965.174 %30,69 | 140.000.000 | 469,966631 | 9,460432 | 10,73176568 | ||
24.05.2026 11:23:30 | 105 | 31.813.806 %22,73 | 140.000.000 | 489,436038 | 7,687852 | 7,88297029 | ||
24.05.2026 11:23:29 | 145 | 37.386.087 %26,71 | 140.000.000 | 516,389727 | 9,951695 | 9,35409548 | ||
24.05.2026 11:23:27 | 181 | 53.865.993 %38,48 | 140.000.000 | 515,601109 | 14,200447 | 13,57291869 | ||
24.05.2026 11:23:25 | 121 | 34.109.060 %24,37 | 140.000.000 | 522,876647 | 9,323198 | 8,51163216 |
