Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 16:44:03 | 136 | 44.975.724 %32,13 | 140.000.000 | 450,576435 | 8,915318 | 11,34968328 | ||
24.05.2026 16:44:01 | 132 | 38.159.244 %27,26 | 140.000.000 | 440,901424 | 7,316322 | 9,50814231 | ||
24.05.2026 16:43:59 | 150 | 36.614.977 %26,16 | 140.000.000 | 471,031929 | 8,033291 | 9,2135314 | ||
24.05.2026 16:43:58 | 135 | 37.433.868 %26,74 | 140.000.000 | 436,276279 | 7,025704 | 9,30580382 | ||
24.05.2026 16:43:56 | 133 | 47.517.927 %33,95 | 140.000.000 | 454,416105 | 9,68443 | 11,90848097 | ||
24.05.2026 16:43:54 | 134 | 44.717.654 %31,95 | 140.000.000 | 438,259291 | 8,295203 | 11,30272348 | ||
24.05.2026 16:43:52 | 140 | 43.045.180 %30,75 | 140.000.000 | 442,785947 | 8,355388 | 10,70441222 | ||
24.05.2026 16:43:51 | 135 | 44.419.006 %31,73 | 140.000.000 | 443,878996 | 8,575432 | 11,14123155 | ||
24.05.2026 16:43:49 | 180 | 46.707.162 %33,37 | 140.000.000 | 451,782828 | 9,289746 | 11,81174701 | ||
24.05.2026 16:43:47 | 144 | 43.409.005 %31,01 | 140.000.000 | 439,577418 | 8,283973 | 10,79764491 | ||
24.05.2026 16:43:45 | 134 | 46.866.558 %33,48 | 140.000.000 | 444,444554 | 9,07608 | 11,75350599 | ||
24.05.2026 16:43:44 | 118 | 30.308.460 %21,65 | 140.000.000 | 442,835903 | 5,872999 | 7,5486748 | ||
24.05.2026 16:43:42 | 129 | 41.678.052 %29,78 | 140.000.000 | 428,982021 | 7,404671 | 10,47446371 | ||
24.05.2026 16:43:40 | 150 | 42.604.707 %30,44 | 140.000.000 | 452,853967 | 8,490949 | 10,8027609 | ||
24.05.2026 16:43:38 | 144 | 45.097.799 %32,22 | 140.000.000 | 466,772986 | 9,816945 | 11,23348868 | ||
24.05.2026 16:43:37 | 144 | 49.181.777 %35,13 | 140.000.000 | 449,540242 | 9,762312 | 12,34687595 | ||
24.05.2026 16:43:35 | 176 | 66.592.945 %47,57 | 140.000.000 | 438,898455 | 12,425528 | 16,80201174 | ||
24.05.2026 16:43:33 | 153 | 46.877.445 %33,49 | 140.000.000 | 446,835337 | 9,02169 | 11,92480811 | ||
24.05.2026 16:43:31 | 167 | 56.332.527 %40,24 | 140.000.000 | 469,137522 | 12,001848 | 14,42585368 | ||
24.05.2026 16:43:30 | 162 | 56.917.620 %40,66 | 140.000.000 | 438,633043 | 10,76965 | 14,19629874 |
