
Популярные
Упоминания
Буст OKX
ИИ
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8 мес. 0xa | $331,11M +0,67 % | $1,004 | 0 | -- | $12,21M | 1,36K 710/659 | $113,26K | + $9,55K | 17 % 0% 0% 0% |
USD1 5 мес. 0x5fab...37d2 | $7,91M 0,00 % | $0,99956 | 0 | -- | $777,16K | 143 89/54 | $83,78K | -$78,58K | 0% -- -- -- |
WBTC 7 мес. 0x6884...2a3d | $2,57M -0,09 % | $70,20K | 0 | -- | $438,45K | 224 125/99 | $17,27K | -$478,31 | 100 % 0% 0% 0% |
xBTC 8 мес. 0x8121...a387 | $4,51M +0,17 % | $70,55K | 0 | -- | $402,89K | 251 128/123 | $9,03K | -$3,25K | 100 % 0% 0% 0% |
AMI 11 мес. 0xb365...6451 | $8,36M +0,57 % | $0,0083643 | 0 | -- | $198,29K | 14 11/3 | $485,86 | + $52,68 | 2 % 0% 0% 0% |
PACT 1 мес. 0xc546...fb92 | $12,58M +0,37 % | $0,0001017 | 0 | -- | $104,93K | 23 15/8 | $479,53 | + $229,83 | <1% -- -- -- |
Cake 2 г. 0x159d...eOFT | $410,28K -0,16 % | $1,383 | 0 | -- | $60,68K | 37 21/16 | $410,13 | -$54,86 | <1% 0% 0% 0% |
KGEN 4 мес. 0x2a82...4ebc | $48,19M +1,34 % | $0,24255 | 0 | -- | $99,91K | 5 4/1 | $320,93 | + $280,7 | 0% -- -- -- |
WETH 2 г. 0xf22b...WETH | $831,29K -0,16 % | $2,07K | 0 | -- | $97,57K | 25 10/15 | $115,96 | -$87,27 | 100 % 0% 0% 0% |
stAPT 8 мес. 0xb614...e627 | $11,92M +0,62 % | $1,204 | 0 | -- | $355,95K | 233 74/159 | $97,32 | -$40,59 | 100 % 0% 0% 0% |
amAPT 2 г. 0x111a...sApt | $19,69M +0,54 % | $1,002 | 0 | -- | $1,46M | 13 0/13 | $53,63 | -$53,64 | <1% 0% 0% 0% |
stAPT 2 г. 0xd111...ptos | $36,73K +0,05 % | $1,108 | 0 | -- | $21,31K | 22 10/12 | $36,26 | -$0,19177 | 16 % 0% 0% 0% |
amAPT 8 мес. 0xa259...8e62 | $6,23M -0,57 % | $0,99146 | 0 | -- | $3,22M | 13 13/0 | $23,83 | + $23,83 | 37 % 0% 0% 0% |
thAPT 2 г. 0xfaf4...aAPT | $5,67M -0,90 % | $0,98938 | 0 | -- | $1,95M | 4 0/4 | $13,54 | -$13,55 | 12 % 0% 0% 0% |
