Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:57:55 | 99 | 37 046 394 26,47 % | 140 000 000 | 387,936003 | 5,053786 | 9,3178434 | ||
25.05.2026, 01:57:54 | 92 | 37 159 784 26,55 % | 140 000 000 | 387,441283 | 5,161913 | 9,2353208 | ||
25.05.2026, 01:57:52 | 115 | 44 862 870 32,05 % | 140 000 000 | 385,923906 | 6,068616 | 11,245038 | ||
25.05.2026, 01:57:50 | 139 | 55 107 296 39,37 % | 140 000 000 | 431,074501 | 9,847397 | 13,90795299 | ||
25.05.2026, 01:57:48 | 115 | 54 615 153 39,02 % | 140 000 000 | 398,645608 | 7,892335 | 13,87975559 | ||
25.05.2026, 01:57:47 | 125 | 44 396 570 31,72 % | 140 000 000 | 380,132283 | 5,786791 | 11,08977833 | ||
25.05.2026, 01:57:45 | 181 | 70 443 954 50,32 % | 140 000 000 | 384,647248 | 9,422292 | 17,67378018 | ||
25.05.2026, 01:57:43 | 111 | 38 239 484 27,32 % | 140 000 000 | 385,112752 | 5,040264 | 9,68624852 | ||
25.05.2026, 01:57:41 | 105 | 47 550 299 33,97 % | 140 000 000 | 385,400444 | 6,514513 | 11,81139317 | ||
25.05.2026, 01:57:40 | 82 | 23 322 832 16,66 % | 140 000 000 | 385,001782 | 3,195985 | 5,78334654 | ||
25.05.2026, 01:57:38 | 90 | 23 961 679 17,12 % | 140 000 000 | 391,275644 | 3,362882 | 6,01273884 | ||
25.05.2026, 01:57:36 | 107 | 30 176 615 21,56 % | 140 000 000 | 407,583527 | 4,778581 | 7,52091018 | ||
25.05.2026, 01:57:34 | 88 | 30 293 270 21,64 % | 140 000 000 | 391,375771 | 4,223675 | 7,63237617 | ||
25.05.2026, 01:57:33 | 87 | 31 569 732 22,55 % | 140 000 000 | 400,909166 | 4,764679 | 7,89191516 | ||
25.05.2026, 01:57:31 | 97 | 21 890 350 15,64 % | 140 000 000 | 406,313487 | 3,425738 | 5,46860568 | ||
25.05.2026, 01:57:29 | 93 | 31 161 916 22,26 % | 140 000 000 | 388,704191 | 4,244103 | 7,86866377 | ||
25.05.2026, 01:57:27 | 89 | 35 152 354 25,11 % | 140 000 000 | 366,74752 | 4,108246 | 8,78379167 | ||
25.05.2026, 01:57:26 | 97 | 28 525 548 20,38 % | 140 000 000 | 395,772626 | 4,20142 | 7,0882107 | ||
25.05.2026, 01:57:24 | 127 | 29 884 550 21,35 % | 140 000 000 | 450,9618 | 5,969353 | 7,50743681 | ||
25.05.2026, 01:57:22 | 100 | 32 950 784 23,54 % | 140 000 000 | 401,54993 | 5,026621 | 8,20476335 |
