Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 10:38:35 | 135 | 45 743 569 32,68 % | 140 000 000 | 771,851977 | 23,551727 | 11,75553645 | ||
24.05.2026, 10:38:34 | 164 | 64 903 075 46,36 % | 140 000 000 | 482,245918 | 15,147558 | 16,15168405 | ||
24.05.2026, 10:38:32 | 184 | 64 602 780 46,15 % | 140 000 000 | 450,994445 | 12,972476 | 16,16301811 | ||
24.05.2026, 10:38:30 | 115 | 35 366 545 25,27 % | 140 000 000 | 463,754412 | 7,646592 | 8,75479899 | ||
24.05.2026, 10:38:28 | 94 | 25 341 893 18,11 % | 140 000 000 | 480,833191 | 5,838448 | 6,34677436 | ||
24.05.2026, 10:38:27 | 149 | 45 056 060 32,19 % | 140 000 000 | 469,35903 | 9,767297 | 11,38017119 | ||
24.05.2026, 10:38:25 | 146 | 45 246 098 32,32 % | 140 000 000 | 482,656891 | 10,612684 | 11,22565694 | ||
24.05.2026, 10:38:23 | 135 | 43 566 754 31,12 % | 140 000 000 | 470,503636 | 9,594678 | 10,90363815 | ||
24.05.2026, 10:38:21 | 142 | 42 100 998 30,08 % | 140 000 000 | 463,801779 | 8,894967 | 10,63155048 | ||
24.05.2026, 10:38:20 | 140 | 40 432 707 28,89 % | 140 000 000 | 456,183787 | 8,380004 | 10,06474078 | ||
24.05.2026, 10:38:18 | 136 | 38 959 486 27,83 % | 140 000 000 | 471,03711 | 8,561187 | 9,79017651 | ||
24.05.2026, 10:38:16 | 137 | 47 680 650 34,06 % | 140 000 000 | 453,927718 | 9,564935 | 12,07863353 | ||
24.05.2026, 10:38:14 | 162 | 61 669 529 44,05 % | 140 000 000 | 441,664412 | 11,52387 | 15,71336605 | ||
24.05.2026, 10:38:13 | 178 | 53 146 672 37,97 % | 140 000 000 | 462,845993 | 11,373312 | 13,22541216 | ||
24.05.2026, 10:38:11 | 184 | 63 063 542 45,05 % | 140 000 000 | 459,278366 | 13,182616 | 15,78110398 | ||
24.05.2026, 10:38:09 | 125 | 35 616 894 25,45 % | 140 000 000 | 447,550069 | 6,937984 | 9,00235859 | ||
24.05.2026, 10:38:07 | 141 | 37 620 244 26,88 % | 140 000 000 | 484,754377 | 8,844012 | 9,39256508 | ||
24.05.2026, 10:38:06 | 127 | 37 044 704 26,47 % | 140 000 000 | 454,359966 | 7,49199 | 9,33963983 | ||
24.05.2026, 10:38:04 | 123 | 37 345 307 26,68 % | 140 000 000 | 463,170362 | 7,994943 | 9,30229567 | ||
24.05.2026, 10:38:02 | 141 | 40 030 534 28,6 % | 140 000 000 | 469,981991 | 8,749455 | 10,06417444 |
