Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 13:25:59 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:58 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:54 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:53 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:47 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:47 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:44 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:44 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:39 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:35 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:34 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:31 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:30 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:27 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:25 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:24 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 13:25:22 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
