Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 22:13:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:47 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:45 | 2 | 2 466 | 194 865 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:40 | 2 | 2 466 | 194 910 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24.05.2026, 22:13:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
