Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 04:33:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:39 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:36 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:12 | 2 | 988 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:09 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:06 | 2 | 989 | 108 196 0,28 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:33:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 04:32:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 04:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 04:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 04:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 04:32:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
