
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8M 0xa | $308,99M -0,05% | $0,93594 | 0 | -- | $11,60M | 331 143/188 | $47,16K | -$2,45K | 17% 0% 0% 0% |
WBTC 7M 0x6884...2a3d | $2,43M -0,01% | $67,13K | 0 | -- | $415,66K | 119 57/62 | $10,11K | -$384,92 | 100% 0% 0% 0% |
xBTC 8M 0x8121...a387 | $4,32M +0,07% | $67,38K | 0 | -- | $416,12K | 93 57/36 | $1,96K | + $360,72 | 100% 0% 0% 0% |
KGEN 5M 0x2a82...4ebc | $43,08M -0,87% | $0,21686 | 0 | -- | $91,48K | 14 6/8 | $739,55 | -$229,35 | 0% -- -- -- |
AMI 11M 0xb365...6451 | $7,92M -0,21% | $0,007924 | 0 | -- | $186,50K | 20 18/2 | $275,8 | -$66,74 | 2% 0% 0% 0% |
PACT 1M 0xc546...fb92 | $11,05M +0,20% | $0,0₄89368 | 0 | -- | $94,80K | 6 4/2 | $202,5 | + $90 | <1% -- -- -- |
thAPT 2A 0xfaf4...aAPT | $5,35M -0,29% | $0,93298 | 0 | -- | $1,83M | 2 0/2 | $75,03 | -$75,04 | 12% 0% 0% 0% |
ECHO 8M 0xb2c7...d1b7 | $3,47M +1,36% | $0,016683 | 0 | -- | $32,16K | 4 4/0 | $70,04 | + $70,04 | 16% 0% 0% 0% |
amAPT 8M 0xa259...8e62 | $5,87M -0,01% | $0,93224 | 0 | -- | $3,03M | 13 0/13 | $58,79 | -$58,8 | 37% 0% 0% 0% |
TAPP 21 dias 0x7e46...7921 | $7,78M -0,49% | $0,038816 | 0 | -- | $10,78K | 2 1/1 | $36,69 | -$33,31 | 0% -- -- -- |
CASH 1A 0x61ed...CASH | $2,84K -2,17% | $0,0₄23011 | 0 | -- | $5,56K | 1 0/1 | $11,91 | -$11,92 | 100% -- -- -- |
kAPT 8M 0x821c...8105 | $6,83M -1,17% | $0,93466 | 0 | -- | $1,83M | 1 0/1 | $4,691 | -$4,692 | 55% 0% 0% 0% |
stAPT 8M 0xb614...e627 | $11,07M +0,13% | $1,121 | 0 | -- | $331,23K | 5 0/5 | $2,203 | -$2,204 | 100% 0% 0% 0% |
Cake 2A 0x159d...eOFT | $391,41K +0,37% | $1,320 | 0 | -- | $57,15K | 3 2/1 | $1,677 | + $0,022889 | <1% 0% 0% 0% |
