ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:16:42 | 194 | 63,293,046 45.21% | 140,000,000 | 422.99769 | 10.790797 | 15.98201435 | ||
2026/05/24 14:16:40 | 139 | 38,955,558 27.83% | 140,000,000 | 466.574566 | 8.468756 | 9.70691622 | ||
2026/05/24 14:16:38 | 124 | 33,162,024 23.69% | 140,000,000 | 466.176883 | 7.109765 | 8.34960343 | ||
2026/05/24 14:16:37 | 128 | 37,166,989 26.55% | 140,000,000 | 431.505386 | 6.791003 | 9.24675258 | ||
2026/05/24 14:16:35 | 123 | 34,725,116 24.81% | 140,000,000 | 458.891979 | 7.207791 | 8.72728544 | ||
2026/05/24 14:16:33 | 152 | 46,751,416 33.4% | 140,000,000 | 468.635174 | 10.062765 | 11.84659243 | ||
2026/05/24 14:16:31 | 131 | 43,503,642 31.08% | 140,000,000 | 457.090862 | 9.043033 | 10.84208404 | ||
2026/05/24 14:16:30 | 132 | 39,107,259 27.94% | 140,000,000 | 455.670169 | 7.98122 | 9.83879087 | ||
2026/05/24 14:16:28 | 101 | 30,102,313 21.51% | 140,000,000 | 482.676771 | 7.007349 | 7.52233813 | ||
2026/05/24 14:16:26 | 123 | 40,585,298 28.99% | 140,000,000 | 451.287214 | 8.079971 | 10.23565453 | ||
2026/05/24 14:16:24 | 140 | 40,866,423 29.2% | 140,000,000 | 465.985772 | 8.641868 | 10.40130322 | ||
2026/05/24 14:16:23 | 176 | 49,350,859 35.26% | 140,000,000 | 449.656338 | 9.889656 | 12.3012702 | ||
2026/05/24 14:16:21 | 126 | 37,624,998 26.88% | 140,000,000 | 471.865182 | 8.284306 | 9.46961991 | ||
2026/05/24 14:16:19 | 104 | 34,082,277 24.35% | 140,000,000 | 448.362893 | 6.785947 | 8.4952811 | ||
2026/05/24 14:16:17 | 139 | 36,576,971 26.13% | 140,000,000 | 468.997682 | 7.947242 | 9.20727238 | ||
2026/05/24 14:16:16 | 127 | 34,834,655 24.89% | 140,000,000 | 485.350295 | 8.049111 | 8.85789896 | ||
2026/05/24 14:16:14 | 157 | 51,603,174 36.86% | 140,000,000 | 469.333301 | 10.999429 | 13.21965856 | ||
2026/05/24 14:16:12 | 175 | 60,030,812 42.88% | 140,000,000 | 490.057185 | 14.47389 | 14.94463987 | ||
2026/05/24 14:16:10 | 136 | 47,210,915 33.73% | 140,000,000 | 470.566763 | 10.366803 | 11.849084 | ||
2026/05/24 14:16:09 | 167 | 50,355,818 35.97% | 140,000,000 | 474.302003 | 11.148727 | 12.73513796 |
