ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:42:24 | 128 | 34,239,535 24.46% | 140,000,000 | 495.096728 | 8.350913 | 8.60096836 | ||
2026/05/24 21:42:22 | 161 | 48,050,455 34.33% | 140,000,000 | 486.908575 | 11.22901 | 12.16716836 | ||
2026/05/24 21:42:20 | 164 | 46,799,834 33.43% | 140,000,000 | 489.714543 | 10.970533 | 11.9480257 | ||
2026/05/24 21:42:18 | 171 | 51,315,012 36.66% | 140,000,000 | 514.504061 | 13.202783 | 13.19899875 | ||
2026/05/24 21:42:17 | 160 | 63,611,575 45.44% | 140,000,000 | 474.890394 | 14.349476 | 15.8590493 | ||
2026/05/24 21:42:15 | 161 | 53,887,909 38.5% | 140,000,000 | 480.165196 | 12.345104 | 13.52999371 | ||
2026/05/24 21:42:13 | 159 | 47,592,160 34% | 140,000,000 | 476.702687 | 10.641218 | 12.04609238 | ||
2026/05/24 21:42:11 | 141 | 43,006,903 30.72% | 140,000,000 | 524.029323 | 11.555075 | 10.98180286 | ||
2026/05/24 21:42:10 | 191 | 58,962,847 42.12% | 140,000,000 | 492.412096 | 13.883572 | 15.15044643 | ||
2026/05/24 21:42:08 | 178 | 46,729,588 33.38% | 140,000,000 | 507.04245 | 11.587801 | 12.10608346 | ||
2026/05/24 21:42:06 | 176 | 56,634,001 40.46% | 140,000,000 | 461.451053 | 11.364422 | 14.76939701 | ||
2026/05/24 21:42:04 | 230 | 85,449,533 61.04% | 140,000,000 | 454.801396 | 17.598164 | 21.26440292 | ||
2026/05/24 21:42:03 | 186 | 58,232,778 41.6% | 140,000,000 | 501.108951 | 14.597075 | 14.58389038 | ||
2026/05/24 21:42:01 | 153 | 48,222,784 34.45% | 140,000,000 | 511.458537 | 12.490364 | 12.17358956 | ||
2026/05/24 21:41:59 | 180 | 57,477,634 41.06% | 140,000,000 | 486.927125 | 13.383135 | 14.60428392 | ||
2026/05/24 21:41:57 | 164 | 55,153,417 39.4% | 140,000,000 | 481.311576 | 12.435854 | 14.11012403 | ||
2026/05/24 21:41:56 | 154 | 54,591,439 39% | 140,000,000 | 476.3674 | 12.379788 | 13.62579287 | ||
2026/05/24 21:41:54 | 146 | 44,049,509 31.47% | 140,000,000 | 519.425558 | 11.790475 | 11.08996528 | ||
2026/05/24 21:41:52 | 140 | 37,224,352 26.59% | 140,000,000 | 522.353137 | 10.184385 | 9.25987201 | ||
2026/05/24 21:41:50 | 141 | 42,730,047 30.53% | 140,000,000 | 494.426818 | 10.402919 | 10.72396156 |
