ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:15:54 | 3 | 303,279 0.76% | 0.024586 | 0.00000745 | 0.0000072 | ||
2026/05/25 03:15:53 | 31 | 2,024,488 5.07% | 0.023925 | 0.00004843 | 0.00004834 | ||
2026/05/25 03:15:52 | 17 | 1,294,755 3.24% | 0.03034 | 0.00003928 | 0.00003115 | ||
2026/05/25 03:15:51 | 15 | 1,186,663 2.97% | 0.024718 | 0.00002933 | 0.00002878 | ||
2026/05/25 03:15:50 | 28 | 2,186,582 5.47% | 0.027982 | 0.00006118 | 0.00005331 | ||
2026/05/25 03:15:49 | 25 | 2,007,361 5.02% | 0.106451 | 0.00021368 | 0.00004922 | ||
2026/05/25 03:15:48 | 18 | 1,489,245 3.73% | 0.36729 | 0.00054698 | 0.00003677 | ||
2026/05/25 03:15:48 | 14 | 1,648,790 4.13% | 0.596081 | 0.00098281 | 0.00004099 | ||
2026/05/25 03:15:47 | 93 | 8,538,033 21.35% | 0.073534 | 0.00062784 | 0.00020952 | ||
2026/05/25 03:15:42 | 51 | 3,446,200 8.62% | 0.027946 | 0.0000963 | 0.0000882 | ||
2026/05/25 03:15:41 | 22 | 1,266,247 3.17% | 0.032073 | 0.00004061 | 0.00003266 | ||
2026/05/25 03:15:40 | 20 | 1,413,072 3.54% | 0.026166 | 0.00003697 | 0.00003672 | ||
2026/05/25 03:15:39 | 25 | 1,851,898 4.63% | 0.109482 | 0.00020275 | 0.00004841 | ||
2026/05/25 03:15:38 | 19 | 12,163,008 30.41% | 0.030049 | 0.00036549 | 0.0003106 | ||
2026/05/25 03:15:37 | 18 | 1,663,427 4.16% | 0.026013 | 0.00004327 | 0.00004276 | ||
2026/05/25 03:15:36 | 28 | 1,767,429 4.42% | 0.116867 | 0.00020655 | 0.00004572 | ||
2026/05/25 03:15:35 | 48 | 3,788,845 9.48% | 0.04457 | 0.00016887 | 0.00009806 | ||
2026/05/25 03:15:34 | 5 | 455,342 1.14% | 0.026706 | 0.00001216 | 0.0000119 | ||
2026/05/25 03:15:33 | 50 | 5,668,933 14.18% | 0.048074 | 0.00027252 | 0.0001475 | ||
2026/05/25 03:15:32 | 37 | 1,449,540 3.63% | 0.04782 | 0.00006931 | 0.00003799 |
