
Trending
Penyebutan
OKX Boost
AI
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Aped | Pemilik | Likuiditas | Txns | Volume | Aliran masuk | Risiko/Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 11B 0x0555...2b9c | $877,26K +0,72% | $73,27K | 0 | -- | $280,45K | 79 41/38 | $5,90K | + $4,92K | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 11B 0x0e0c...d16b | $1,66M +1,06% | $0,0012271 | 0 | -- | $77,26K | 6 1/5 | $399,28 | + $334,62 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11B 0x79bb...e07c | $9,36M -0,44% | $0,61653 | 0 | -- | $52,96K | 23 17/6 | $226,25 | -$122,34 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 9B 0x6c9b...407f | $1,52M +0,15% | $0,015478 | 0 | -- | $39,08K | 1 1/0 | $99,89 | + $99,89 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11B 0x3333...3333 | $147,23K -0,86% | $0,75864 | 0 | -- | $149,56K | 5 0/5 | $14,4 | -$14,41 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 11B 0xddf2...5f19 | $189,96K -0,63% | $0,15529 | 0 | -- | $42,88K | 4 3/1 | $10,26 | + $9,394 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 11B 0xb1e2...a794 | $528,22K +0,37% | $0,04295 | 0 | -- | $75,36K | 2 1/1 | $3,305 | + $0,68345 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 11B 0x3333...3333 | $826,30K +0,93% | $1,619 | 0 | -- | $105,80K | 3 2/1 | $1,160 | + $0,7204 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |






