Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 12:25:38 | 127 | 36 950 757 26,4 % | 140 000 000 | 480,801586 | 8,548123 | 9,21785875 | ||
24/05/2026 12:25:36 | 118 | 47 878 044 34,2 % | 140 000 000 | 441,759106 | 9,110529 | 12,04003263 | ||
24/05/2026 12:25:34 | 167 | 123 050 884 87,9 % | 140 000 000 | 418,730307 | 20,704267 | 30,82086686 | ||
24/05/2026 12:25:33 | 129 | 45 471 483 32,48 % | 140 000 000 | 466,080514 | 9,707822 | 11,48555005 | ||
24/05/2026 12:25:31 | 139 | 55 637 011 39,75 % | 140 000 000 | 441,90195 | 10,437298 | 14,14880555 | ||
24/05/2026 12:25:29 | 112 | 44 407 219 31,72 % | 140 000 000 | 429,171644 | 7,958626 | 11,09969294 | ||
24/05/2026 12:25:27 | 124 | 64 046 609 45,75 % | 140 000 000 | 415,27246 | 10,501052 | 16,09574056 | ||
24/05/2026 12:25:26 | 115 | 32 855 478 23,47 % | 140 000 000 | 450,112625 | 6,603857 | 8,18480771 | ||
24/05/2026 12:25:24 | 118 | 34 056 307 24,33 % | 140 000 000 | 475,387597 | 7,618607 | 8,57133848 | ||
24/05/2026 12:25:22 | 131 | 42 916 350 30,66 % | 140 000 000 | 437,008179 | 8,126857 | 10,62793861 | ||
24/05/2026 12:25:20 | 121 | 35 850 278 25,61 % | 140 000 000 | 477,819245 | 8,163024 | 8,9669285 | ||
24/05/2026 12:25:19 | 111 | 28 862 891 20,62 % | 140 000 000 | 462,336175 | 6,167115 | 7,17724267 | ||
24/05/2026 12:25:17 | 119 | 39 131 717 27,96 % | 140 000 000 | 463,161492 | 8,301348 | 9,8229559 | ||
24/05/2026 12:25:15 | 139 | 35 758 528 25,55 % | 140 000 000 | 473,584456 | 8,055972 | 8,87871077 | ||
24/05/2026 12:25:13 | 127 | 47 190 219 33,71 % | 140 000 000 | 439,413484 | 8,923164 | 11,81285404 | ||
24/05/2026 12:25:12 | 119 | 37 618 421 26,88 % | 140 000 000 | 470,567127 | 8,193652 | 9,50833967 | ||
24/05/2026 12:25:10 | 130 | 41 087 481 29,35 % | 140 000 000 | 468,109509 | 8,753171 | 10,48026938 | ||
24/05/2026 12:25:08 | 135 | 41 768 694 29,84 % | 140 000 000 | 456,675604 | 8,324333 | 10,75041006 | ||
24/05/2026 12:25:06 | 140 | 49 713 489 35,51 % | 140 000 000 | 472,355421 | 10,587926 | 12,89450979 | ||
24/05/2026 12:25:05 | 206 | 77 001 570 55,01 % | 140 000 000 | 434,604952 | 14,291784 | 19,17347884 |
