Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 22:01:42 | 205 | 50 296 181 35,93 % | 140 000 000 | 490,368335 | 12,070393 | 12,59326143 | ||
24/05/2026 22:01:40 | 164 | 57 650 075 41,18 % | 140 000 000 | 468,480435 | 12,479924 | 14,52800822 | ||
24/05/2026 22:01:39 | 152 | 49 851 589 35,61 % | 140 000 000 | 477,02239 | 11,120373 | 12,65995109 | ||
24/05/2026 22:01:37 | 191 | 59 052 067 42,19 % | 140 000 000 | 508,536372 | 14,939978 | 15,09014527 | ||
24/05/2026 22:01:35 | 189 | 68 261 435 48,76 % | 140 000 000 | 470,331206 | 14,578876 | 17,52660612 | ||
24/05/2026 22:01:33 | 198 | 65 252 252 46,61 % | 140 000 000 | 440,341525 | 12,513352 | 16,21992343 | ||
24/05/2026 22:01:32 | 151 | 51 849 471 37,04 % | 140 000 000 | 454,362971 | 10,574582 | 12,9838969 | ||
24/05/2026 22:01:30 | 180 | 62 553 056 44,69 % | 140 000 000 | 487,948374 | 14,769393 | 15,75326899 | ||
24/05/2026 22:01:28 | 185 | 66 256 386 47,33 % | 140 000 000 | 455,964898 | 13,439796 | 16,77078983 | ||
24/05/2026 22:01:26 | 154 | 50 273 898 35,91 % | 140 000 000 | 513,454644 | 12,990483 | 12,82288322 | ||
24/05/2026 22:01:25 | 171 | 53 745 852 38,39 % | 140 000 000 | 485,968093 | 12,736382 | 13,38238658 | ||
24/05/2026 22:01:23 | 232 | 71 936 841 51,39 % | 140 000 000 | 446,000774 | 14,097313 | 17,98657377 | ||
24/05/2026 22:01:21 | 183 | 62 986 324 45 % | 140 000 000 | 483,122978 | 14,593079 | 15,83706144 | ||
24/05/2026 22:01:19 | 223 | 87 931 511 62,81 % | 140 000 000 | 450,432785 | 17,462494 | 22,14474131 | ||
24/05/2026 22:01:18 | 176 | 55 979 306 39,99 % | 140 000 000 | 502,656838 | 13,945419 | 14,1929617 | ||
24/05/2026 22:01:16 | 190 | 60 533 814 43,24 % | 140 000 000 | 495,31399 | 14,543304 | 15,43994054 | ||
24/05/2026 22:01:14 | 188 | 60 090 451 42,93 % | 140 000 000 | 508,881364 | 15,158852 | 15,42005773 | ||
24/05/2026 22:01:12 | 217 | 64 488 520 46,07 % | 140 000 000 | 517,965247 | 16,765252 | 16,63755927 | ||
24/05/2026 22:01:11 | 201 | 69 422 246 49,59 % | 140 000 000 | 488,216772 | 16,605525 | 17,28757914 | ||
24/05/2026 22:01:09 | 176 | 60 951 372 43,54 % | 140 000 000 | 469,986543 | 13,377978 | 15,26834575 |
