Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
24/05/2026 10:25:47 | 37 | 10 846 202 27,12 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:45 | 40 | 10 109 444 25,28 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:43 | 39 | 9 561 627 23,91 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:41 | 38 | 11 491 512 28,73 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:39 | 37 | 9 462 350 23,66 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:37 | 38 | 9 910 261 24,78 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:35 | 37 | 8 863 533 22,16 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:33 | 39 | 9 302 167 23,26 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:31 | 38 | 8 112 644 20,29 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:29 | 46 | 12 520 493 31,31 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:27 | 40 | 9 838 855 24,6 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:25 | 40 | 9 442 628 23,61 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:23 | 34 | 11 123 053 27,81 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:21 | 39 | 10 168 797 25,43 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:19 | 39 | 12 699 077 31,75 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:17 | 37 | 8 288 506 20,73 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:15 | 39 | 10 125 039 25,32 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:13 | 35 | 9 150 530 22,88 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:11 | 40 | 11 524 178 28,82 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 10:25:09 | 47 | 12 814 593 32,04 % | 40 000 000 |
