Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
24/05/2026 08:55:45 | 35 | 7 289 256 18,23 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:43 | 39 | 10 088 869 25,23 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:41 | 40 | 6 001 239 15,01 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:39 | 33 | 6 292 359 15,74 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:37 | 37 | 8 729 335 21,83 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:35 | 41 | 7 123 010 17,81 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:33 | 39 | 9 920 344 24,81 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:31 | 36 | 10 513 484 26,29 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:29 | 32 | 6 701 180 16,76 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:27 | 37 | 7 530 361 18,83 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:25 | 36 | 9 548 724 23,88 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:23 | 35 | 8 172 066 20,44 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:21 | 35 | 8 308 033 20,78 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:19 | 36 | 7 879 212 19,7 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:17 | 38 | 5 468 428 13,68 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:15 | 31 | 5 801 030 14,51 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:13 | 39 | 8 965 113 22,42 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:11 | 38 | 10 518 791 26,3 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:09 | 36 | 7 596 918 19 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 08:55:07 | 40 | 9 503 398 23,76 % | 40 000 000 |
