Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
24/05/2026 18:15:21 | 35 | 11 221 896 28,06 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:19 | 33 | 10 414 183 26,04 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:17 | 35 | 8 711 352 21,78 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:15 | 32 | 10 430 435 26,08 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:13 | 27 | 8 988 342 22,48 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:11 | 30 | 9 823 014 24,56 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:09 | 31 | 9 485 068 23,72 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:07 | 29 | 8 168 665 20,43 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:05 | 35 | 11 436 320 28,6 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:03 | 31 | 12 746 717 31,87 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:15:01 | 26 | 10 907 895 27,27 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:59 | 25 | 9 413 774 23,54 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:57 | 25 | 11 395 151 28,49 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:55 | 21 | 7 941 296 19,86 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:53 | 25 | 10 853 866 27,14 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:51 | 26 | 11 841 842 29,61 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:49 | 24 | 10 152 592 25,39 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:47 | 22 | 8 744 275 21,87 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:45 | 24 | 12 481 156 31,21 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 18:14:43 | 22 | 9 227 290 23,07 % | 40 000 000 |
