Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 12:37:10 | 2 | 4 957 | 8 239 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007569 | 0,005811 | ||
23/05/2026 12:37:06 | 2 | 3 904 | 6 310 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009975 | 0,004461 | ||
23/05/2026 12:37:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 12:36:50 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00752 | 0,005755 | ||
23/05/2026 12:36:47 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 12:36:40 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 12:36:35 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 12:36:31 | 2 | 3 904 | 6 310 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009975 | 0,004461 | ||
23/05/2026 12:36:29 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007496 | 0,005755 | ||
23/05/2026 12:36:16 | 7 | 2 692 | 314 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01506 | 0,000223 | ||
23/05/2026 12:36:14 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 12:36:09 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007497 | 0,005755 | ||
23/05/2026 12:36:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 12:36:00 | 2 | 859 | 99 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000069 | ||
23/05/2026 12:35:58 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 12:35:49 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007542 | 0,005755 | ||
23/05/2026 12:35:41 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026 12:35:32 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 12:35:27 | 3 | 4 086 | 6 389 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009883 | 0,004516 | ||
23/05/2026 12:35:22 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007543 | 0,005755 |
