Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 01:38:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 01:37:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 01:37:43 | 2 | 1 681 | 283 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014786 | 0,000201 | ||
24/05/2026 01:37:42 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014786 | 0,000102 | ||
24/05/2026 01:37:35 | 3 | 2 627 | 443 812 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000315 | ||
24/05/2026 01:37:30 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 01:37:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 01:37:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 01:36:47 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 01:36:37 | 1 | 1 766 | 185 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027505 | 0,000133 | ||
24/05/2026 01:36:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 01:36:22 | 1 | 737 | 48 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027508 | 0,000034 | ||
24/05/2026 01:36:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 01:36:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 01:35:54 | 8 | 2 997 | 364 233 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000258 | ||
24/05/2026 01:35:50 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
24/05/2026 01:35:38 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
24/05/2026 01:35:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 01:35:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
24/05/2026 01:34:54 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 |
