Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 23:10:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:10:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:10:44 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:10:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:10:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:10:08 | 1 | 0 | 817 | 23 544 0,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,048258 | ||
24/05/2026 23:10:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:09:36 | 1 | 0 | 884 | 103 437 1,3 % | 8 000 000 | 12,12 | 2,049253 | ||
24/05/2026 23:09:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:08:52 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
24/05/2026 23:08:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:08:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:08:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:08:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:08:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:08:28 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 14,29 | 2,0483 | ||
24/05/2026 23:08:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 23:08:10 | 2 | 0 | 761 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
24/05/2026 23:08:00 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
24/05/2026 23:07:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
